This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 380LCB5004N2.200AX
EDP: 19414
Sizes
| Corner Radius (RE) | 0.03 |
|---|
| Corner Radius Dec | .030 |
|---|
| Diameter (DC) | 1/2 |
|---|
| Diameter Dec | .5000 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 1-3/4 |
|---|
| Flute Length Dec | 1.7500 |
|---|
| Neck Length (LU) | 2.2000 |
|---|
| Neck Length Dec | 2.2000 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 3.5 |
|---|
| Overall Length Dec | 3.5000 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 1/2 |
|---|
| Shank Diameter Dec | .5000 |
Specifications
| Center Cutting | No |
| Coating | ALtima® Xtreme |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 37° |
| Material | Carbide |
| Neck Diameter (DN) | 0.48 |
| Neck Diameter Dec | .480 |
| NOF RH | 9 |
| Shank Type | Straight |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® XT9 |
| Weight | 0.30141382 |