This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 380L7504N4.000AX
EDP: 20045
Sizes
| Corner Radius (RE) | 0.03 |
|---|
| Corner Radius Dec | .030 |
|---|
| Diameter (DC) | 3/4 |
|---|
| Diameter Dec | .7500 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 2-1/4 |
|---|
| Flute Length Dec | 2.2500 |
|---|
| Neck Length (LU) | 4 |
|---|
| Neck Length Dec | 4.0000 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 5 |
|---|
| Overall Length Dec | 5.0000 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 3/4 |
|---|
| Shank Diameter Dec | .7500 |
Specifications
| Center Cutting | No |
| Coating | ALtima® Xtreme |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 37° |
| Material | Carbide |
| Neck Diameter (DN) | 0.72 |
| NOF RH | 9 |
| Shank Type | Straight |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® XT9 |
| Weight | 0.9994 |