This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 380CB37501AX
EDP: 20994
Sizes
| Corner Radius (RE) | 0.01 |
|---|
| Corner Radius Dec | .010 |
|---|
| Diameter (DC) | 3/8 |
|---|
| Diameter Dec | .3750 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 1/2 |
|---|
| Flute Length Dec | .5000 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 2 |
|---|
| Overall Length Dec | 2.0000 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 3/8 |
|---|
| Shank Diameter Dec | .3750 |
Specifications
| Center Cutting | No |
| Coating | ALtima® Xtreme |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 37° |
| Material | Carbide |
| NOF RH | 9 |
| Shank Type | Straight |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® XT9 |
| Weight | 0.1122 |