This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 27850022NBW
EDP: 14834
Sizes
| Corner Radius (RE) | 0.015 |
|---|
| Corner Radius Dec | .015 |
|---|
| Diameter (DC) | 1/2 |
|---|
| Diameter Dec | .5000 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 1-1/4 |
|---|
| Flute Length Dec | 1.2500 |
|---|
| Neck Length (LU) | 2-1/8 |
|---|
| Neck Length Dec | 2.1250 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 4 |
|---|
| Overall Length Dec | 4.0000 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 1/2 |
|---|
| Shank Diameter Dec | .5000 |
Specifications
| Center Cutting | Yes |
| Coating | ALtima® Blaze |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 40° |
| Material | Carbide |
| Neck Diameter (DN) | 0.48 |
| Neck Diameter Dec | 0.480 |
| NOF RH | 5 |
| Shank Type | Weldon |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® XT |
| Weight | 0.38526579 |