This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 27837522NBW
EDP: 14833
Sizes
| Corner Radius (RE) | 0.015 |
|---|
| Corner Radius Dec | .015 |
|---|
| Diameter (DC) | 3/8 |
|---|
| Diameter Dec | .3750 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 1 |
|---|
| Flute Length Dec | 1.0000 |
|---|
| Neck Length (LU) | 2-1/8 |
|---|
| Neck Length Dec | 2.1250 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 4 |
|---|
| Overall Length Dec | 4.0000 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 3/8 |
|---|
| Shank Diameter Dec | .3750 |
Specifications
| Center Cutting | Yes |
| Coating | ALtima® Blaze |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 40° |
| Material | Carbide |
| Neck Diameter (DN) | 0.36 |
| Neck Diameter Dec | 0.360 |
| NOF RH | 5 |
| Shank Type | Weldon |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® XT |
| Weight | 0.22436067 |