This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 180XS6256B
EDP: 15896
Sizes
| Corner Radius (RE) | 0.06 |
|---|
| Corner Radius Dec | .060 |
|---|
| Diameter (DC) | 5/8 |
|---|
| Diameter Dec | .6250 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 3 |
|---|
| Flute Length Dec | 3.0000 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 5 |
|---|
| Overall Length Dec | 5.0000 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 5/8 |
|---|
| Shank Diameter Dec | .6250 |
Specifications
| Center Cutting | No |
| Coating | ALtima® Blaze |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 38° |
| Material | Carbide |
| NOF RH | 7 |
| Shank Type | Straight |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® XR7 |
| Weight | 0.63030617 |