This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 17875034N4.500A
EDP: 19867
Sizes
| Corner Radius (RE) | 0.03 |
|---|
| Corner Radius Dec | .030 |
|---|
| Diameter (DC) | 3/4 |
|---|
| Diameter Dec | .7500 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 2-1/4 |
|---|
| Flute Length Dec | 2.2500 |
|---|
| Neck Length (LU) | 4-1/2 |
|---|
| Neck Length Dec | 4.5000 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 6 |
|---|
| Overall Length Dec | 6.0000 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 3/4 |
|---|
| Shank Diameter Dec | .7500 |
Specifications
| Center Cutting | Yes |
| Coating | ALtima® |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 38° |
| Material | Carbide |
| NOF RH | 5 |
| Shank Type | Straight |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® XR |
| Weight | 1.25438011 |