This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 17837524N2.375A
EDP: 19868
Sizes
Corner Radius | 0.03 |
---|
Corner Radius Dec | .030 |
---|
Diameter (D/D1) | 3/8 |
---|
Diameter Dec | .3750 |
---|
Flute Length (L2) | 1 |
---|
Flute Length Dec | 1.0000 |
---|
Neck Length (L3) | 2-3/8 |
---|
Neck Length Dec | 2.3750 |
---|
Overall Length (L1) | 4 |
---|
Overall Length Dec | 4.0000 |
---|
Shank Diameter (D2) | 3/8 |
---|
Shank Diameter Dec | .3750 |
Specifications
Center Cutting | Yes |
Coating | ALtima® |
Country of Origin | USA |
End Grind | Corner Radius |
Helix Angle | 38° |
Material | Carbide |
# Flutes RH | 5 |
Shank Type | Straight |
Tool Construction | Solid |
Trade Name | TuffCut® XR |
Weight | 0.22436067 |