This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 17711801AW
EDP: 18654
Sizes
| Corner Radius (RE) | 0.5mm |
|---|
| Corner Radius Dec | .020 |
|---|
| Diameter (DC) | 3mm |
|---|
| Diameter Dec | .1181 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 8mm |
|---|
| Flute Length Dec | .3150 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 57mm |
|---|
| Overall Length Dec | 2.2441 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 6mm |
|---|
| Shank Diameter Dec | .2362 |
Specifications
| Center Cutting | Yes |
| Coating | ALtima® |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 35°-38° Variable |
| Material | Carbide |
| NOF RH | 4 |
| Shank Type | Weldon |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® XR |
| Weight | 0.04981711 |