This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 13825009R.040
EDP: 20047
Sizes
| Corner Radius (RE) | 0.04 |
|---|
| Corner Radius Dec | .040 |
|---|
| Diameter (DC) | 1/4 |
|---|
| Diameter Dec | .2500 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 1-3/4 |
|---|
| Flute Length Dec | 1.7500 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 4 |
|---|
| Overall Length Dec | 4.0000 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 1/4 |
|---|
| Shank Diameter Dec | .2500 |
Specifications
| Center Cutting | Yes |
| Coating | Uncoated |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 36° |
| Material | Carbide |
| NOF RH | 3 |
| Shank Type | Straight |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® X-AL |
| Weight | 0.0895 |