This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 13810008R.050
EDP: 77076
Sizes
| Corner Radius (RE) | 0.05 |
|---|
| Corner Radius Dec | .050 |
|---|
| Diameter (DC) | 1 |
|---|
| Diameter Dec | 1.0000 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 4-1/8 |
|---|
| Flute Length Dec | 4.1250 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 7 |
|---|
| Overall Length Dec | 7.0000 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 1 |
|---|
| Shank Diameter Dec | 1.0000 |
Specifications
| Center Cutting | Yes |
| Coating | Uncoated |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 36° |
| Material | Carbide |
| NOF RH | 3 |
| Shank Type | Straight |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® X-AL |
| Weight | 2.27533447 |