This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 13518750CE
EDP: 77001
Sizes
Corner Radius | 0.008 |
---|
Corner Radius Dec | .008 |
---|
Diameter (D/D1) | 3/16 |
---|
Diameter Dec | .1875 |
---|
Flute Length (L2) | 1/4 |
---|
Flute Length Dec | .2500 |
---|
Overall Length (L1) | 2 |
---|
Overall Length Dec | 2.0000 |
---|
Shank Diameter (D2) | 3/16 |
---|
Shank Diameter Dec | .1875 |
Specifications
Center Cutting | Yes |
Coating | CERAedge® |
Country of Origin | USA |
End Grind | Corner Radius |
Helix Angle | 30° |
Material | Carbide |
# Flutes RH | 2 |
Shank Type | Straight |
Tool Construction | Solid |
Trade Name | TuffCut® AL |
Weight | 0.02995724 |