This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 13515750F
EDP: 17260
Sizes
Corner Radius | 0.2mm |
---|
Corner Radius Dec | .008 |
---|
Diameter (D/D1) | 4mm |
---|
Diameter Dec | .1575 |
---|
Flute Length (L2) | 4.8mm |
---|
Flute Length Dec | .1890 |
---|
Overall Length (L1) | 51mm |
---|
Overall Length Dec | 2.0079 |
---|
Shank Diameter (D2) | 4mm |
---|
Shank Diameter Dec | .1575 |
Specifications
Center Cutting | Yes |
Coating | Fordlube |
Country of Origin | USA |
End Grind | Corner Radius |
Helix Angle | 30° |
Material | Carbide |
# Flutes RH | 2 |
Shank Type | Straight |
Tool Construction | Solid |
Trade Name | TuffCut® AL |
Weight | 0.02155586 |