This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 12131501GP
EDP: 18499
Sizes
| Corner Radius (RE) | 0.5mm |
|---|
| Corner Radius Dec | .020 |
|---|
| Diameter (DC) | 8mm |
|---|
| Diameter Dec | .3150 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 20mm |
|---|
| Flute Length Dec | .7874 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 64mm |
|---|
| Overall Length Dec | 2.5197 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 8mm |
|---|
| Shank Diameter Dec | .3150 |
Specifications
| Center Cutting | Yes |
| Coating | Gem Plus |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 30° |
| Material | Carbide |
| NOF RH | 2 |
| Shank Type | Straight |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® GP |
| Type of Cut | Roughing/Finishing |
| Weight | 0.09632322 |