This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 11186620R.079
EDP: 76927
Sizes
| Corner Radius (RE) | 2mm |
|---|
| Corner Radius Dec | .079 |
|---|
| Diameter (DC) | 22mm |
|---|
| Diameter Dec | .8662 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 40mm |
|---|
| Flute Length Dec | 1.5748 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 102mm |
|---|
| Overall Length Dec | 4.0157 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 22mm |
|---|
| Shank Diameter Dec | .8662 |
Specifications
| Center Cutting | Yes |
| Coating | Uncoated |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 30° |
| Material | Carbide |
| NOF RH | 4 |
| Shank Type | Straight |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® GP |
| Type of Cut | Roughing/Finishing |
| Weight | 1.10858324 |