This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 11135430R.020
EDP: 75067
Sizes
| Corner Radius (RE) | 0.5mm |
|---|
| Corner Radius Dec | .020 |
|---|
| Diameter (DC) | 9mm |
|---|
| Diameter Dec | .3543 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 20mm |
|---|
| Flute Length Dec | .7874 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 64mm |
|---|
| Overall Length Dec | 2.5197 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 9mm |
|---|
| Shank Diameter Dec | .3543 |
Specifications
| Center Cutting | Yes |
| Coating | Uncoated |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 30° |
| Material | Carbide |
| NOF RH | 4 |
| Shank Type | Straight |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® GP |
| Type of Cut | Roughing/Finishing |
| Weight | 0.12185748 |