This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 11110002W
EDP: 76896
Sizes
| Corner Radius (RE) | 0.02 |
|---|
| Corner Radius Dec | .020 |
|---|
| Diameter (DC) | 1 |
|---|
| Diameter Dec | 1.0000 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 1-1/2 |
|---|
| Flute Length Dec | 1.5000 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 4 |
|---|
| Overall Length Dec | 4.0000 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 1 |
|---|
| Shank Diameter Dec | 1.0000 |
Specifications
| Center Cutting | Yes |
| Coating | Uncoated |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 30° |
| Material | Carbide |
| NOF RH | 4 |
| Shank Type | Weldon |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® GP |
| Type of Cut | Roughing/Finishing |
| Weight | 1.48667272 |